Data Retribusi
Sistem pengelolaan dan pemantauan data retribusi UPTAJ
Total Data
86
Ditampilkan
20
Halaman
2
/ 5
Cari Data Retribusi
Daftar Data Retribusi
Data terbaru ditampilkan di bagian atas
86
Data
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11963490 | 3175091608750010 | MI'RAT LESMANA | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Epa Star) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 22 | 11963495 | 1605045905870001 | RINA | Pembayaran Retribusi Pool Besr Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. M Trans) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 30.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 23 | 11963498 | 3171036606760003 | DEPI TRANSETIAWATI | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Indorent) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 24 | 11963502 | 3216060103700032 | YAYAN | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 September 2026 | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang |
| 25 | 11963503 | 3275032110670010 | MARDJONO | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 September 2026 | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang |
| 26 | 11963506 | 3275062909630021 | ARIFIN | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 September 2026 | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang |
| 27 | 11963514 | 3175102007820007 | SAHRONI | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Marita) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 40.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 28 | 11963525 | 3175042103790008 | TATANG TARYANA, SE | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Karuniab Bakti) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 40.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 29 | 11963529 | 3517061205790007 | HERMANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Damri Bandara) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 30.000 | - | TB Kampung Rambutan |
| 30 | 11963530 | 3517061205790007 | HERMANTO | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Damri Bandara) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 30.000 | - | TB Kampung Rambutan |
| 31 | 11963531 | 3517061205790007 | HERMANTO | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 17 September 2026 (po. Damri Bandara) | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 30.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 32 | 11963593 | 3216022507710003 | SAMRODIN | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 September 2026 | 17 September 2026 | 18-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang |
| 33 | 11963890 | 3175092004750010 | SUTRISNO RICO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp. Rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Sinar Jaya) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 975.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 34 | 11963891 | 3175042103790008 | TATANG TARYANA, SE | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Doa Ibu, Po. Karunia Bakti, Po. Cbu) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 675.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 35 | 11963893 | 3205100309740003 | UUS MULYANA | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Medal Sekarwangi) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 36 | 11963894 | 3175090609730008 | SUMINTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Warga Baru) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 420.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 37 | 11963895 | 3175102007820007 | SAHRONI | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Best Premium, Po. Kramat Jati) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 405.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 38 | 11963897 | 3174055507640011 | PURWANTI | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Rosalia Indah) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 285.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 39 | 11963899 | 3201271506810003 | IRWAN SETIAWAN | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Primajasa) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 570.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
| 40 | 11963900 | 3212301404930001 | EKA SUPERIYANTO | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 18 - 20 September 2026 (po. Setia Negara) | 18-20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
Menampilkan
21
-
40
dari
86
data