Data Retribusi
Sistem pengelolaan dan pemantauan data retribusi UPTAJ
Total Data
86
Ditampilkan
20
Halaman
4
/ 5
Cari Data Retribusi
Daftar Data Retribusi
Data terbaru ditampilkan di bagian atas
86
Data
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 11964143 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 18 September 2026 | 18 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 220.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 62 | 11964147 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 18 September 2026 | 18 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 280.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 63 | 11964152 | 3173010901750007 | JIMMY | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 18 September 2026 | 18 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 1.090.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 64 | 11964159 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 19 September 2026 | 19 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 920.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 65 | 11964160 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 19 September 2026 | 19 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 960.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 66 | 11964163 | 3173010901750007 | JIMMY | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 19 September 2026 | 19 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 840.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 67 | 11964165 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 20 September 2026 | 20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 290.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 68 | 11964167 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 20 September 2026 | 20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 880.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 69 | 11964168 | 3173010901750007 | JIMMY | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 20 September 2026 | 20 September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 660.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 70 | 11964169 | 3173067107680003 | JULIA SEMBIRING | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Januari 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | Januari 2026 | 21-09-2026 | Rp. 960.000 | Dibayar | TB Kalideres |
| 71 | 11964170 | 3173067107680003 | JULIA SEMBIRING | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Februari 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | Februari 2026 | 21-09-2026 | Rp. 960.000 | Dibayar | TB Kalideres |
| 72 | 11964171 | 3173067107680003 | JULIA SEMBIRING | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Maret 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | Maret 2026 | 21-09-2026 | Rp. 960.000 | Dibayar | TB Kalideres |
| 73 | 11964176 | 3174101302750003 | ACENG SUHENDAR | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan September 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TB Kalideres |
| 74 | 11964178 | 3172044905840010 | MARDIAH | Pembayaran Kios Di Tmb Tanah Merdeka Bulan September 2026 | September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 75 | 11964182 | 3174100909910007 | CHANDRA RICHARD WIJAYA | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan September 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 756.000 | Dibayar | TB Kalideres |
| 76 | 11964183 | 3172044404830005 | Y A N T I | Pembayaran Kios Di Tmb Tanah Merdeka Bulan September 2026 | September 2026 | 21-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
| 77 | 11964188 | 3209130610750002 | AGUS ZAENAL MUTAKIN | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Februari 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | Februari 2026 | 21-09-2026 | Rp. 1.080.000 | Dibayar | TB Kalideres |
| 78 | 11964192 | 3209131506630010 | TOTO AKSANI MARDIANTO | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Januari 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | Januari 2026 | 21-09-2026 | Rp. 960.000 | Dibayar | TB Kalideres |
| 79 | 11964195 | 3173066404710006 | NERISKA SIADARI | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Maret 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Maret 2026 | 21-09-2026 | Rp. 395.600 | Dibayar | TB Kalideres |
| 80 | 11964172 | 3173067107680003 | JULIA SEMBIRING | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan April 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | April 2026 | 21-09-2026 | Rp. 960.000 | Ditetapkan | TB Kalideres |
Menampilkan
61
-
80
dari
86
data