Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
13
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 12038010 | 3172062704850001 | APRIYANTO | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po.bus Ryanta Mitra Karina Di Terminal Bus Tanjung Priok Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 242 | 12038007 | 3172050610780001 | DJUPRI | Loket | Pembayaran Loket Po.sinar Jaya A/n Jupri Di Terminal Bus Tanjung Priok Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 150.000 | Ditetapkan | TB Tanjung Priok | |
| 243 | 12037940 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 14 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 244 | 12037939 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 14 Oktober 2026 | 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 245 | 12037921 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 13 Oktober 2026 | 13 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 246 | 12037894 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 13 Oktober 2026 | 13 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 247 | 12037892 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 13 Oktober 2026 | 13 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 248 | 12037886 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 13 Oktober 2026 | 13 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 249 | 12037829 | 3173050412740012 | SLAMET RIYADI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Pahala Kencana Jawa Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 250 | 12037827 | 3175066501720002 | MUSTIATI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Harapan Jaya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 180.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 251 | 12037822 | 3173060305800026 | GIYANTO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Agra Mas Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 252 | 12037820 | 3603121707590001 | SUWARNO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Rosalia Indah Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 210.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 253 | 12037816 | 3173021111630011 | AHMAD SURYANI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Gapuraning Rahayu Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 210.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 254 | 12037815 | 3671030904690005 | BAHRUDIN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Sahabat Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 180.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 255 | 12037813 | 3315192712810001 | TULUS SUDWIBYO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Garuda Mas Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 256 | 12037811 | 3208201407690002 | DODO HAERUDIN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Kurnia Bakti Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 257 | 12037810 | 3206032303610001 | MUSTHOFA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Budiman Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 225.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 258 | 12037808 | 3173054409870005 | KUSUMA YULIANTI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Haryanto Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 259 | 12037805 | 3671055808700010 | ZULINDA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Csh 88 Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 260 | 12037802 | 3671071403820022 | AMAR YUSUF | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Npm Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Dan Rabu) | 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 Oktober 2026 | 15-10-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kalideres |
Menampilkan
241
-
260
dari
41.404
data