Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
166
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | 11922174 | 3173010901750007 | JIMMY | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 14 Agustus 2026 | 14 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 800.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 3302 | 11922173 | 3671052408590001 | YUSRIL ASRIL | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Sinar Dempo, Po. Mku Dan Po. Palala Untuk Pembayaran Bulan Mei 2026 ( Loket Akap Kalideres ) | Mei 2026 | 18-08-2026 | Rp. 450.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3303 | 11922171 | 3671052408590001 | YUSRIL ASRIL | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Sinar Dempo, Po. Mku Dan Po. Palala Untuk Pembayaran Bulan April 2026 ( Loket Akap Kalideres ) | April 2026 | 18-08-2026 | Rp. 450.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3304 | 11922167 | 3671030904690005 | BAHRUDIN | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Merdeka, Po. Murni Jaya , Po. Waspada, Po. Sahabat, Po. Putra Mulia Sejahtera, Po. Neo Harapan, Po. Best Dan Po. Mekar Usaha Prima Untuk Pembayaran Bulan Agustus 2026 ( Loket Akap Kalideres ) | Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 1.200.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3305 | 11922166 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 14 Agustus 2026 | 14 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 480.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 3306 | 11922165 | 3671030904690005 | BAHRUDIN | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Merdeka, Po. Murni Jaya , Po. Waspada, Po. Sahabat, Po. Putra Mulia Sejahtera, Po. Neo Harapan, Po. Best Dan Po. Mekar Usaha Prima Untuk Pembayaran Bulan Juli 2026 ( Loket Akap Kalideres ) | Juli 2026 | 18-08-2026 | Rp. 1.200.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3307 | 11922163 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 14 Agustus 2026 | 14 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 890.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 3308 | 11922150 | 3175020705700008 | MURYANTO | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 16 Agustus 2026 | 16 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3309 | 11922148 | 3173060908700005 | MUHAMMAD SANA | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 15 Agustus 2026 | 15 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3310 | 11922147 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 15 Agustus 2026 | 15 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3311 | 11922146 | 3175022008760013 | PABER | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 15 Agustus 2026 | 15 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3312 | 11922145 | 3175020702760006 | ENDANG KUSNADI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 14 Agustus 2026 | 14 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3313 | 11922144 | 3171040202740001 | ROHMAT | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 14 Agustus 2026 | 14 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3314 | 11922142 | 3212051404910008 | KOMARA | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 14 Agustus 2026 | 14 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3315 | 11922140 | 3175010509740006 | SLAMET RIBUT | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3316 | 11922139 | 3201341402730001 | JAJI DARMAJI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3317 | 11922138 | 3175020608660012 | WARSIM | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3318 | 11922135 | 3175023005791001 | KARTOLO SIMANJUNTAK | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 12 Agustus 2026 | 12 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3319 | 11922134 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 12 Agustus 2026 | 12 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3320 | 11922131 | 3175020705700008 | MURYANTO | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 12 Agustus 2026 | 12 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung |
Menampilkan
3.301
-
3.320
dari
41.404
data