Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
167
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | 11922124 | 3171082911680003 | SLAMET RIYADI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 11 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3322 | 11922118 | 3212161808670002 | MUHTARUM | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 11 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3323 | 11922111 | 3212051404910008 | KOMARA | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 11 Agustus 2026 | 11 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3324 | 11922108 | 3201341402730001 | JAJI DARMAJI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 10 Agustus 2026 | 10 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3325 | 11922107 | 3175020705700008 | MURYANTO | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 10 Agustus 2026 | 10 Agustus 2026 | 18-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3326 | 11922073 | 3175062802660001 | BAMBANG GURITNO | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po. Medali Mas Bulan Agustus 2026 Di Terminal Lintasan Bus Akap Grogol | Agustus 2026 | 17-08-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3327 | 11921822 | 3172026309000002 | HIDAYATU SHOFA KAMILAH | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n Hidayatu Shofa Kamilah Bulan Agustus 2026 | Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 520.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 3328 | 11921791 | 3175095910630002 | TENTREM PUJIATI | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Tentrem Pujiati Bulan November 2025 Di Terminal Bus Grogol | November 2025 | 14-08-2026 | Rp. 576.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3329 | 11921789 | 3275035607750033 | HERLINA SINAGA | Kios | Pemakaian Kios Diterminal Bus Senen Bulan Januari - Maret 2026 | Maret 2026 | 14-08-2026 | Rp. 270.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 3330 | 11921788 | 3173062011960003 | ALAN MUSTIKA | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Alan Mustika Bulan Juli 2026 Di Terminal Bus Grogol | Juli 2026 | 14-08-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3331 | 11921787 | 3275030909700018 | SAUD PANGARIBUAN | Kios | Pemakaian Kios Diterminal Bus Senen Bulan Januari-maret 2026 | maret 2026 | 14-08-2026 | Rp. 270.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 3332 | 11921786 | 3173062011960003 | ALAN MUSTIKA | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Alan Mustika Bulan Juni 2026 Di Terminal Bus Grogol | Juni 2026 | 14-08-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3333 | 11921785 | 3173062011960003 | ALAN MUSTIKA | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Alan Mustika Bulan Mei 2026 Di Terminal Bus Grogol | Mei 2026 | 14-08-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3334 | 11921783 | 3173061204690001 | AHMUDIN | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Ahmudin Bulan Maret 2026 Di Terminal Bus Grogol | Maret 2026 | 14-08-2026 | Rp. 403.600 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3335 | 11921782 | 3173061204690001 | AHMUDIN | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Ahmudin Bulan Februari 2026 Di Terminal Bus Grogol | Februari 2026 | 14-08-2026 | Rp. 403.600 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3336 | 11921779 | 3173061204690001 | AHMUDIN | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Ahmudin Bulan Januari 2026 Di Terminal Bus Grogol | Januari 2026 | 14-08-2026 | Rp. 403.600 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3337 | 11921772 | 3171085002700002 | MARIA ULFA | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Maria Ulfa Bulan Juni 2026 Di Terminal Bus Grogol | Juni 2026 | 14-08-2026 | Rp. 343.200 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3338 | 11921769 | 3171085002700002 | MARIA ULFA | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Maria Ulfa Bulan Mei 2026 Di Terminal Bus Grogol | Mei 2026 | 14-08-2026 | Rp. 343.200 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3339 | 11921767 | 3171085002700002 | MARIA ULFA | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Maria Ulfa Bulan April 2026 Di Terminal Bus Grogol | April 2026 | 14-08-2026 | Rp. 343.200 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3340 | 11921762 | 3173061305920004 | DEDY SETYO PENGESTU | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Dedy Setyo Pengestu Bulan Agustus 2026 Di Terminal Bus Grogol | Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 141.000 | Dibayar | TB Grogol |
Menampilkan
3.321
-
3.340
dari
41.404
data