Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
168
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | 11921761 | 3173061305920004 | DEDY SETYO PENGESTU | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Dedy Setyo Pengestu Bulan Juli 2026 Di Terminal Bus Grogol | Juli 2026 | 14-08-2026 | Rp. 141.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3342 | 11921758 | 3173061305920004 | DEDY SETYO PENGESTU | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Dedy Setyo Pengestu Bulan Juni 2026 Di Terminal Bus Grogol | Juni 2026 | 14-08-2026 | Rp. 141.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3343 | 11921756 | 3173061305920004 | DEDY SETYO PENGESTU | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Dedy Setyo Pengestu Bulan Mei 2026 Di Terminal Bus Grogol | Mei 2026 | 14-08-2026 | Rp. 141.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3344 | 11921755 | 3173061305920004 | DEDY SETYO PENGESTU | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Dedy Setyo Pengestu Bulan April 2026 Di Terminal Bus Grogol | April 2026 | 14-08-2026 | Rp. 141.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3345 | 11921752 | 3173061305920004 | DEDY SETYO PENGESTU | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Dedy Setyo Pengestu Bulan Maret 2026 Di Terminal Bus Grogol | Maret 2026 | 14-08-2026 | Rp. 141.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3346 | 11921617 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3347 | 11921613 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3348 | 11921610 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3349 | 11921596 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3350 | 11921580 | 3172044905840010 | MARDIAH | Kios | Pembayaran Kios Di Tmb Tanah Merdeka Untuk Bulan Agustus 2026 | Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 3351 | 11921565 | 3175031703710006 | TEDDY KURNIAWAN RUSLY | Kantor | Pembayaran Retribusi Sewa Ruang Tunggu Penumpang (lounge) Sinar Jaya Bulan Agustus Tahun 2026, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan | Agustus | 14-08-2026 | Rp. 3.600.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 3352 | 11921557 | 394403299211000 | PT AEROBUS TRANSPORT MANUNGGAL | Kantor | Pembayaran Retribusi Sewa Ruang Tunggu Penumpang (lounge) Aerobus Bulan Agustus Tahun 2026, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan | Agustus | 14-08-2026 | Rp. 4.320.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 3353 | 11921554 | 3517061205790007 | HERMANTO | Kantor | Pembayaran Retribusi Sewa Kantor Damri Soeta Bulan Agustus Tahun 2026, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan | Agustus | 14-08-2026 | Rp. 1.080.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 3354 | 11921550 | 3578150802780003 | TONI IRWANTORO, ST | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Bulan Agustus Tahun 2026, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan | Agustus | 14-08-2026 | Rp. 600.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 3355 | 11921547 | 3175105206920004 | LUSIANA MASITOH | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Bulan Agustus Tahun 2026, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan | Agustus | 14-08-2026 | Rp. 349.600 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 3356 | 11921544 | 3173010901750007 | JIMMY | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 460.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 3357 | 11921542 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 3358 | 11921541 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 13 Agustus 2026 | 13 Agustus 2026 | 14-08-2026 | Rp. 880.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 3359 | 11921504 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Po.anugrah Mas A.n. Onih Fitrianasari Di Terminal Bus Tanjung Priok Periode 03 Agustus 2026 | 03 Agustus 2026 | 13-08-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 3360 | 11921473 | 3172032806491001 | PARULIAN L.TOBING | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok Atas Nama Parulian L.tobing Bulan Agustus 2026 | Agustus 2026 | 13-08-2026 | Rp. 560.000 | Ditetapkan | TB Tanjung Priok |
Menampilkan
3.341
-
3.360
dari
41.404
data