Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
178
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 11920491 | 3306065808690002 | EMBARYANTI | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po. Pebepe Bulan September 2025 Di Terminal Lintasan Bus Akap Grogol | September 2025 | 12-08-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3542 | 11920487 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 9 Agustus 2026 | 9 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3543 | 11920484 | 3175066501600002 | POSMA BUTAR BUTAR | Kios | Retribusi Kios Tb. Pulogadung Bulan Agustus 2026 | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 120.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3544 | 11920476 | 3174043011490002 | ABD SOMAD | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 185.600 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3545 | 11920473 | 3174045108570003 | ERNIATI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3546 | 11920468 | 3174041706620001 | SAGINO | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 290.400 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3547 | 11920464 | 3217124505820018 | LILIS NURHASANAH | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 145.200 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 3548 | 11920463 | 3174040403850004 | GUNAWAN | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3549 | 11920458 | 3306065808690002 | EMBARYANTI | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po. Pebepe Bulan Ags 2025 Di Terminal Lintasan Bus Akap Grogol | - | 12-08-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3550 | 11920457 | 3174046606920004 | AZZATUNNIDA | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3551 | 11920455 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 9 Agustus 2026 | 9 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3552 | 11920454 | 3174045902530002 | NY.SUHATMINI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 132.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3553 | 11920453 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 07 Agustus 2026 | 07 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3554 | 11920450 | 3306065808690002 | EMBARYANTI | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po. Pebepe Bulan Juli 2025 Di Terminal Lintasan Bus Akap Grogol | Juli 2025 | 12-08-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3555 | 11920448 | 3201041121100002 | MICHAEL STEVANUS SIRAIT | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 132.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3556 | 11920446 | 3212161808670002 | MUHTARUM | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 06 Agustus 2026 | 06 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3557 | 11920443 | 3527030906650003 | BEKRI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 132.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3558 | 11920437 | 3315054304860002 | SITI ROHMAH | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po. Sumber Jaya Mandiri Bulan Desember 2025 Di Terminal Lintasan Bus Akap Grogol | Desember 2025 | 12-08-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 3559 | 11920436 | 3174040107831001 | RAMELAN | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 168.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 3560 | 11920433 | 3212051402910001 | SUDIRMAN | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 06 Agustus 2026 | 06 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung |
Menampilkan
3.541
-
3.560
dari
41.404
data