Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
180
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 11920265 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 7 Agustus 2026 | 7 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3582 | 11920261 | 3173060305800026 | GIYANTO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Agra Mas Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3583 | 11920254 | 3603121707590001 | SUWARNO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Rosalia Indah Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3584 | 11920250 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 7 Agustus 2026 | 7 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3585 | 11920249 | 3173021111630011 | AHMAD SURYANI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Gapuraning Rahayu Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3586 | 11920242 | 3671030904690005 | BAHRUDIN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Sahabat Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 135.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3587 | 11920240 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 7 Agustus 2026 | 7 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3588 | 11920232 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kantor | By Retribusi Pemakaian Fasilitas Kantor Utk Tgl 1 Agustus 2026 S/d 31 Agustus 2026 ( Kantor Tmb Pulogebang ) | 1 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 1.200.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3589 | 11920229 | 3315192712810001 | TULUS SUDWIBYO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Garuda Mas Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3590 | 11920227 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kantor | By Retribusi Pemakaian Fasilitas Kantor Utk Tgl 1 Agustus 2026 S/d 31 Agustus 2026 ( Kantor Tmb Pulogebang ) | 1 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 1.800.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3591 | 11920223 | 3173060908700005 | MUHAMMAD SANA | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 05 Agustus 2026 | 05 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3592 | 11920221 | 3208201407690002 | DODO HAERUDIN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Kurnia Bakti Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3593 | 11920219 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kantor | By Retribusi Pemakaian Fasilitas Kantor Utk Tgl 1 Agustus 2026 S/d 31 Agustus 2026 ( Kantor Tmb Pulogebang ) | 1 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 3.600.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3594 | 11920218 | 3171040202740001 | ROHMAT | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 05 Agustus 2026 | 05 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3595 | 11920214 | 3328063001810004 | MOH. SLAMET | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 05 Agustus 2026 | 05 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3596 | 11920209 | 3212051404910008 | KOMARA | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 05 Agustus 2026 | 05 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3597 | 11920208 | 3206032303610001 | MUSTHOFA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Budiman Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 165.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3598 | 11920206 | 3216060103700032 | YAYAN | Kantor | By Retribusi Pemakaian Fasilitas Kantor Utk Tgl 1 Agustus 2026 S/d 31 Agustus 2026 ( Kantor Tmb Pulogebang ) | 1 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 2.400.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3599 | 11920201 | 3175010509740006 | SLAMET RIBUT | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 04 Agustus 2026 | 04 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3600 | 11920199 | 3175020702760006 | ENDANG KUSNADI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 04 Agustus 2026 | 04 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung |
Menampilkan
3.581
-
3.600
dari
41.404
data