Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
181
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 11920196 | 3173054409870005 | KUSUMA YULIANTI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Haryanto Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 120.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3602 | 11920194 | 3201341402730001 | JAJI DARMAJI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 04 Agustus 2026 | 04 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3603 | 11920190 | 3212161808670002 | MUHTARUM | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 04 Agustus 2026 | 04 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3604 | 11920184 | 3671055808700010 | ZULINDA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Csh 88 Di Terminal Bus Kalideres Tgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3605 | 11920182 | 3275030706730021 | SABUNGAN SILALAHI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 03 Agustus 2026 | 03 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3606 | 11920170 | 3328063001810004 | MOH. SLAMET | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 03 Agustus 2026 | 03 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3607 | 11920168 | 3671071403820022 | AMAR YUSUF | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Npm Di Terminal Bus Kaliderestgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3608 | 11920162 | 3323022607920001 | WIDODO | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 03 Agustus 2026 | 03 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3609 | 11920158 | 3175020608660012 | WARSIM | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 03 Agustus 2026 | 03 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3610 | 11920156 | 3206396604780001 | ENI NURAENI | Kios | By Retribusi Pemakaian Fasilitas Kios Utk Tgl 1 Agustus 2026 S/d 31 Agustus 2026 ( Kios Tmb Pulogebang ) | 1 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 640.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3611 | 11920150 | 3212050303830002 | MUHARYADI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 02 Agustus 2026 | 02 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3612 | 11920144 | 3513174808790001 | SRI MULYANINGSIH | Kios | By Retribusi Pemakaian Fasilitas Kios Utk Tgl 1 Agustus 2026 S/d 31 Agustus 2026 ( Kios Tmb Pulogebang ) | 1 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 660.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3613 | 11920142 | 3175031703710006 | TEDDY KURNIAWAN RUSLY | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Sinar Jaya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 495.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3614 | 11920141 | 3171040202740001 | ROHMAT | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 02 Agustus 2026 | 02 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3615 | 11920138 | 3604296611740001 | IROH MUAROH | Kios | By Retribusi Pemakaian Fasilitas Kios Utk Tgl 1 Agustus 2026 S/d 31 Agustus 2026 ( Kios Tmb Pulogebang ) | 1 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 3616 | 11920135 | 3171080104710005 | WAWAN SUWARMAN | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 02 Agustus 2026 | 02 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3617 | 11920133 | 3603011911790003 | MAMAN SUDIRMAN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Asli Prima Di Terminal Bus Kalideres Tgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 180.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 3618 | 11920130 | 3175020705700008 | MURYANTO | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 02 Agustus 2026 | 02 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 3619 | 11920125 | 3172032106730006 | RAP TULUS PASARIBU | Kios | By Retribusi Pemakaian Fasilitas Kios Utk Tgl 1 Agustus 2026 S/d 31 Agustus 2026 ( Kios Tmb Pulogebang ) | 1 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 200.000 | Ditetapkan | TMB Pulogebang | |
| 3620 | 11920122 | 3601252404960001 | DIMAS PRATAMA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Murni Jaya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 2026 (jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Dan Selasa) | 07, 08, 09, 10, 11 Agustus 2026 | 12-08-2026 | Rp. 180.000 | Dibayar | TB Kalideres |
Menampilkan
3.601
-
3.620
dari
41.404
data