Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
1.904
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38061 | 10806350 | 3175095808650001 | SITI ASYIAH | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Bulan Oktober Tahun 2023, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan | Oktober | 13-06-2024 | Rp. 960.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 38062 | 10806344 | 3173051805510001 | HAERI GULTOM | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Juni 2024 | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 272.600 | Dibayar | TB Senen | |
| 38063 | 10806341 | 3173051805510001 | HAERI GULTOM | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Mei 2024 | Mei 2024 | 13-06-2024 | Rp. 272.600 | Dibayar | TB Senen | |
| 38064 | 10806337 | 3175040706600003 | AMIR | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 114.400 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38065 | 10806335 | 3174042102640005 | ASWAT | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 330.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38066 | 10806334 | 3174040511820015 | RAHMAD | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 140.800 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38067 | 10806312 | 3174080201930003 | WAHYU SANTOSO | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38068 | 10806309 | 3174074212921001 | BUNGA CARLIANA | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38069 | 10806306 | 3174040808780033 | KAMARUZ | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 140.800 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38070 | 10806303 | 3175106507840005 | TATIK SUWARNI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 191.400 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38071 | 10806298 | 3174044402870007 | FERAWATI NOVITA | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 290.400 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38072 | 10806295 | 3174043011490002 | ABD SOMAD | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 185.600 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38073 | 10806291 | 3174045108570003 | ERNIATI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38074 | 10806289 | 3174041706620001 | SAGINO | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 290.400 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38075 | 10806286 | 3217124505820018 | LILIS NURHASANAH | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38076 | 10806284 | 3175046408780005 | DONA AGUSTINA | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38077 | 10806282 | 3174046606920004 | AZZATUNNIDA | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 145.200 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38078 | 10806281 | 3174045902530002 | NY.SUHATMINI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 132.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38079 | 10806275 | 3201041121100002 | MICHAEL STEVANUS SIRAIT | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 132.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 38080 | 10806272 | 3527030906650003 | BEKRI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Juni 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Juni 2024 | 13-06-2024 | Rp. 132.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu |
Menampilkan
38.061
-
38.080
dari
41.404
data