Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
1.990
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39781 | 10764242 | 3173052404830013 | RICKY HAPOSAN | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Maret 2024 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Maret 2024 | 27-03-2024 | Rp. 378.160 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39782 | 10764175 | 3173060809790011 | WALADI | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Semeru Untuk Pembayaran Bulan Maret 2024 (loket Akap Kalideres) | Maret 2024 | 27-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39783 | 10764174 | 3173060809790011 | WALADI | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Semeru Untuk Pembayaran Bulan Februari 2024 (loket Akap Kalideres) | Februari 2024 | 27-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39784 | 10764173 | 3173060809790011 | WALADI | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Semeru Untuk Pembayaran Bulan Januari 2024 (loket Akap Kalideres) | Januari 2024 | 27-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39785 | 10764160 | 3173060809790011 | WALADI | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Doa Ibu Untuk Pembayaran Bulan Maret 2024 (loket Akap Kalideres) | Maret 2024 | 27-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39786 | 10764159 | 3173060809790011 | WALADI | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Doa Ibu Untuk Pembayaran Bulan Februari 2024 (loket Akap Kalideres) | Februari 2024 | 27-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39787 | 10764158 | 3173060809790011 | WALADI | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Doa Ibu Untuk Pembayaran Bulan Januari 2024 (loket Akap Kalideres) | Januari 2024 | 27-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39788 | 10764152 | 3173060809790011 | WALADI | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Sas 24 Untuk Pembayaran Bulan Maret 2024 (loket Akap Kalideres) | Maret 2024 | 27-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39789 | 10764151 | 3173060809790011 | WALADI | Loket | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Sas 24 Untuk Pembayaran Bulan Februari 2024 (loket Akap Kalideres) | Februari 2024 | 27-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39790 | 10764061 | 3671051704970010 | I VANDER MARTUA | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Maret 2024 ( Kios Rest Area Kalideres ) | Maret 2024 | 27-03-2024 | Rp. 240.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39791 | 10764060 | 3173060907780005 | JUNAEDI | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Maret 2024 ( Kios Rest Area Kalideres ) | Maret 2024 | 27-03-2024 | Rp. 280.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39792 | 10763727 | 3522200704860004 | DENI ANDRIYANTO | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Februari 2024 ( Kios Rest Area Kalideres ) | Februari 2024 | 25-03-2024 | Rp. 1.500.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 39793 | 10763574 | 3172046105770007 | ERLINAH | Kios | Retribusi Kios Bulan Maret 2024 Tmb Tanah Merdeka | Maret 2024 | 25-03-2024 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 39794 | 10763572 | 3172046608690005 | UUM UMBIAH | Kios | Retribusi Kios Bulan Maret 2024 Tmb Tanah Merdeka | Maret 2024 | 25-03-2024 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 39795 | 10763571 | 3172045703800014 | DIYANAH | Kios | Retribusi Kios Bulan Maret 2024 Tmb Tanah Merdeka | Maret 2024 | 25-03-2024 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 39796 | 10763570 | 3172045209750001 | SUSILAWATI | Kios | Retribusi Kios Bulan Maret 2024 Tmb Tanah Merdeka | Maret 2024 | 25-03-2024 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 39797 | 10763567 | 3172044404830005 | Y A N T I | Kios | Retribusi Kios Bulan Maret 2024 Tmb Tanah Merdeka | Maret 2024 | 25-03-2024 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 39798 | 10763565 | 3172032410660001 | HARYONO | Kios | Retribusi Kios Bulan Maret 2024 Tmb Tanah Merdeka | Maret 2024 | 25-03-2024 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 39799 | 10763564 | 3172042110660001 | SUPRIYONO | Kios | Retribusi Kios Bulan Maret 2024 Tmb Tanah Merdeka | Maret 2024 | 25-03-2024 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 39800 | 10763563 | 3172021511660006 | A KARIM BATU BARA | Kios | Retribusi Kios Bulan Maret 2024 Tmb Tanah Merdeka | Maret 2024 | 25-03-2024 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka |
Menampilkan
39.781
-
39.800
dari
41.404
data