Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
2.012
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40221 | 10753218 | 3172030405550005 | FELIX ABIUD S. | Kios | Pembayaran Kios Bln Januari An. Felix Abiud S Th. 2023 Tb. Rawamangun | Januari | 04-03-2024 | Rp. 92.500 | Dibayar | TB Rawamangun | |
| 40222 | 10753040 | 3171080805860006 | NELSON TAMPUBOLON | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari S.d Maret 2024 | Maret 2024 | 04-03-2024 | Rp. 1.080.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 40223 | 10753033 | 3171081603590001 | TARULI TAMPUBOLON | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari S.d Maret 2024 | Maret 2024 | 04-03-2024 | Rp. 435.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 40224 | 10753022 | 3171082501880001 | RUDI TAMPUBOLON | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari S.d Maret 2024 | Maret 2024 | 04-03-2024 | Rp. 435.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 40225 | 10752698 | 3171084804640003 | UPIK ROHANI | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Upik Rohani Bulan Maret 2024 | Maret 2024 | 04-03-2024 | Rp. 550.800 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 40226 | 10752542 | 3603011006510002 | JUMHANA | - | Pembayaran Bln Maret 2024 Rest Tb Kalideres | Maret 2024 | 04-03-2024 | Rp. 594.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40227 | 10752534 | 3603011006510002 | JUMHANA | - | Pembayaran Bln Februari 2024 Rest Tb Kalideres | Februari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 594.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40228 | 10752526 | 3603011006510002 | JUMHANA | - | Pembayaran Bln Januari 2024 Rest Tb Kalideres | Januari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 594.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40229 | 10752517 | 3173060606861007 | FIRDAUS | - | Pembayaran Bln Maret 2024 Rest Tb Kalideres | Maret 2024 | 04-03-2024 | Rp. 1.472.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40230 | 10752507 | 3173060606861007 | FIRDAUS | - | Pembayaran Bln Februari 2024 Rest Tb Kalideres | Februari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 1.472.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40231 | 10752496 | 3173060606861007 | FIRDAUS | - | Pembayaran Bln Januari 2024 Rest Tb Kalideres | Januari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 1.472.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40232 | 10752479 | 3603015809630001 | ELAH HERAWATI | - | Pembayaran Bln Maret 2024 Rest Tb Kalideres | Maret 2024 | 04-03-2024 | Rp. 990.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40233 | 10752473 | 3603015809630001 | ELAH HERAWATI | - | Pembayaran Bln Februari 2024 Rest Tb Kalideres | Februari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 990.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40234 | 10752467 | 3603015809630001 | ELAH HERAWATI | - | Pembayaran Bln Januari 2024 Rest Tb Kalideres | Januari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 990.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40235 | 10752453 | 3171060409870002 | HAVITZ SYAHPUTRA | - | Pembayaran Bln Maret 2024 Rest Tb Kalideres | Maret 2024 | 04-03-2024 | Rp. 450.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40236 | 10752449 | 3171060409870002 | HAVITZ SYAHPUTRA | - | Pembayaran Bln Februari 2024 Rest Tb Kalideres | Februari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 450.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40237 | 10752446 | 1611020101980004 | EGI DESVAN KURNIAWAN | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Lantra Jaya Untuk Bulan Februari 2024, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Februari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 40238 | 10752442 | 3171060409870002 | HAVITZ SYAHPUTRA | - | Pembayaran Bln Januari 2024 Rest Tb Kalideres | Januari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 450.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 40239 | 10752336 | 3175102007820007 | SAHRONI | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Kramat Jati ( S ) Untuk Bulan Februari 2024, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Februari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 40240 | 10752327 | 3175102007820007 | SAHRONI | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Kramat Jati ( J ) Untuk Bulan Februari 2024, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Februari 2024 | 04-03-2024 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
Menampilkan
40.221
-
40.240
dari
41.404
data