Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
2.067
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41321 | 10729160 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Terminal Ak Kp.rambutan 4 Januari 2024 (00.00-19.00) | 4 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 570.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41322 | 10729159 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | - | Pembayaran Retribusi Non Ekonomi Terminal Ak Kp.rambutan 4 Januari 2024 (00.00-19.00) | 4 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 340.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41323 | 10729157 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | - | Pembayaran Retribusi Ekonomi Terminal Ak Kp.rambutan 4 Januari 2024 (00.00-19.00) | 4 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 97.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41324 | 10729154 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | Peron | Pembayaran Retribusi Peron Terminal Ak Kp.rambutan 4 Januari 2024 (00.00-19.00) | 4 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 85.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41325 | 10729153 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Di Terminal Bus Kalideres Tgl 04 Januari 2024 (kamis) Jam : 00.00 - 19.00 | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 157.500 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41326 | 10729152 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | - | By Retribusi Mobil Bus Ekonomi Di Terminal Bus Kalideres Tgl 04 Januari 2024 (kamis) Jam : 00.00 - 19.00 | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 133.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41327 | 10729150 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | Peron | By Retribusi Peron Di Terminal Bus Kalideres Tgl 04 Januari 2024 (kamis) Jam : 00.00 - 19.00 | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 119.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41328 | 10729149 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Ac Tanggal 04 Januari 2024 | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 106.000 | Dibayar | - | |
| 41329 | 10729148 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Ekonomi Tanggal 04 Januari 2024 | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 12.000 | Dibayar | - | |
| 41330 | 10729146 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Peron Tanggal 04 Januari 2024 | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 137.000 | Dibayar | - | |
| 41331 | 10729145 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | Pool | Pembayaran Retribusi Tpr Pool Tanggal 04 Januari 2024 | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 30.000 | Dibayar | - | |
| 41332 | 10729142 | 3175092901750005 | YANUARIANTO | Truk | Retribusi Kendaraan Masuk Light Truck Tanggal 04 Januari 2024 Di Tmb Tanah Merdeka | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 339.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 41333 | 10729012 | 3173012505850029 | YUDI RAHMAN | Kios | Kios Yudi Rahman Di Terminal Bus Grogol | - | 04-01-2024 | Rp. 241.500 | Dibayar | TB Grogol | |
| 41334 | 10729004 | 3173016503710014 | MASLI MULYANI | Kios | Kios Masli Mulyani Di Terminal Bus Grogol | - | 04-01-2024 | Rp. 121.500 | Dibayar | TB Grogol | |
| 41335 | 10728999 | 3173014304870013 | APRIYANI | Kios | Kios Apriyani Di Terminal Bus Grogol | - | 04-01-2024 | Rp. 567.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 41336 | 10728990 | 3173012509630011 | MUSDAR PASARIBU | Kios | Kios Musdar Pasaribu Di Terminal Bus Grogol | - | 04-01-2024 | Rp. 370.500 | Dibayar | TB Grogol | |
| 41337 | 10728987 | 3173015203640014 | ENAH BT MEAN | Kios | Kios Enah Bt Mean Di Terminal Bus Grogol | - | 04-01-2024 | Rp. 297.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 41338 | 10728977 | 3603172407500001 | ELIAKIM SITINDAON | Kios | Kios Eliakim Sitindaon Di Terminal Bus Grogol | - | 04-01-2024 | Rp. 279.000 | Dibayar | TB Grogol | |
| 41339 | 10727336 | 3175020109710008 | SURATMAN | Truk | Retribusi Masuk Light Truck Di Tmb Pulogadung Tanggal 04 Januari 2024 | 04 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 5.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 41340 | 10725758 | 3275110108700011 | UDIN HASANUDIN | Truck Tracktor | By Retribusi Masuk Truck Tracktor Tanpa Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 3 Januari 2024 | 3 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 514.000 | Dibayar | TMB Pulogebang |
Menampilkan
41.321
-
41.340
dari
41.404
data