Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
2.068
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41341 | 10725683 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Ac Tanggal 03 Januari 2023 | 03 Januari 2023 | 04-01-2024 | Rp. 100.000 | Dibayar | - | |
| 41342 | 10725633 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Ekonomi Tanggal 03 Januari 2023 | 03 Januari 2023 | 04-01-2024 | Rp. 11.000 | Dibayar | - | |
| 41343 | 10725578 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Peron Tanggal 03 Januari 2023 | 03 Januari 2023 | 04-01-2024 | Rp. 132.500 | Dibayar | - | |
| 41344 | 10725515 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | Pool | Pembayaran Retribusi Tpr Pool Tanggal 03 Januari 2023 | 03 Januari 2023 | 04-01-2024 | Rp. 18.000 | Dibayar | - | |
| 41345 | 10725435 | 3171084804640003 | UPIK ROHANI | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Upik Rohani Bulan Januari 2024 | Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 275.400 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 41346 | 10724748 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | Peron | Pembayaran Retribusi Peron Temrinal Ak Kp.rambutan 3 Januari 2024 | 3 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 230.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41347 | 10724576 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Temrinal Ak Kp.rambutan 3 Januari 2024 | 3 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 840.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41348 | 10724558 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | - | Pembayaran Retribusi Non Ekonomi Terminal Ak Kp.rambutan 3 Januari 2024 | 3 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 534.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41349 | 10724549 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | - | Pembayaran Retribusi Ekonomi Terminal Ak Kp.rambutan 3 Januari 2024 | 3 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 144.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41350 | 10724495 | 3175092901750005 | YANUARIANTO | Truk | Retribusi Kendaraan Masuk Light Truck Tanggal 03 Januari 2024 Di Tmb Tanah Merdeka | 03 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 443.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 41351 | 10723988 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Di Terminal Bus Kalideres Tgl 03 Januari 2024 (rabu) | 03 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 178.500 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41352 | 10723980 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | - | By Retribusi Mobil Bus Ekonomi Di Terminal Bus Kalideres Tgl 03 Januari 2024 (rabu) | 03 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 189.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41353 | 10723978 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | Peron | By Retribusi Peron Di Terminal Bus Kalideres Tgl 03 Januari 2024 (rabu) | 03 Januari 2024 | 04-01-2024 | Rp. 117.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41354 | 10721180 | 3212024504870002 | TATI NUR ASIA | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari 2024 | Januari 2024 | 03-01-2024 | Rp. 288.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 41355 | 10721175 | 3212024504870002 | TATI NUR ASIA | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Oktober S.d Desember 2023 | Desember 2023 | 03-01-2024 | Rp. 864.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 41356 | 10719946 | 3175081003650005 | ABDUL ROSYID | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Sindoro Satriamas Untuk Bulan Agustus 2023, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan. | Agustus 2023 | 03-01-2024 | Rp. 100.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41357 | 10719913 | 3175081003650005 | ABDUL ROSYID | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Sindoro Satriamas Untuk Bulan Juli 2023, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan. | Juli 2023 | 03-01-2024 | Rp. 100.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41358 | 10719898 | 3175081003650005 | ABDUL ROSYID | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Sindoro Satriamas Untuk Bulan Juni 2023, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan. | Juni 2023 | 03-01-2024 | Rp. 100.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41359 | 10719782 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Ac Tanggal 02 Januari 2023 (shif 2) | 02 Januari 2023 | 03-01-2024 | Rp. 50.000 | Dibayar | - | |
| 41360 | 10719758 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Ekonomi Tanggal 02 Januari 2023 (shif 2) | 02 Januari 2023 | 03-01-2024 | Rp. 5.000 | Dibayar | - |
Menampilkan
41.341
-
41.360
dari
41.404
data