Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
2.070
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41381 | 10716311 | 3175020109710008 | SURATMAN | Truk | Retribusi Masuk Light Truck Di Tmb Pulogadung Tanggal 02 Januari 2024 | 02 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 55.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 41382 | 10716308 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Di Terminal Bus Kalideres Tgl 02 Januari 2024 (selasa) Jam : 00.00 - 14.00 | 02 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 52.500 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41383 | 10716300 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Embayaran Retribusi Tpr Peron Tanggal 02 Januari 2023( Shif 1 ) | 02 Januari 2023 | 02-01-2024 | Rp. 47.000 | Dibayar | - | |
| 41384 | 10716296 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | - | By Retribusi Mobil Bus Ekonomi Di Terminal Bus Kalideres Tgl 02 Januari 2024 (selasa) Jam : 00.00 - 14.00 | 02 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 71.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41385 | 10716287 | 3173082610720004 | REVI ZULKARNAIN | Peron | By Retribusi Peron Di Terminal Bus Kalideres Tgl 02 Januari 2024 (selasa) Jam : 00.00 - 14.00 | 02 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 43.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 41386 | 10716278 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | Pool | Pembayaran Retribusi Tpr Pool Tanggal 02 Januari 2023 ( Shif 1) | 02 Januari 2023 | 02-01-2024 | Rp. 15.000 | Dibayar | - | |
| 41387 | 10715659 | 3175026601740002 | YAYUK PUDJIASTUTI | - | Retribusi Spe Bajaj Up. Pkb Pulogadung Jumlah 4 Unit | - | 02-01-2024 | Rp. 96.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 41388 | 10715381 | 3175020109710008 | SURATMAN | Truk | Retribusi Masuk Light Truck Di Tmb Pulogadung Tanggal 30 Desember 2023 | 30 Desember 2023 | 02-01-2024 | Rp. 54.000 | Dibatalkan | TB Pulogadung | |
| 41389 | 10715079 | 3275110108700011 | UDIN HASANUDIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 520.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 41390 | 10713679 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Ac Tanggal 01 Januari 2023 | 01 Januari 2023 | 02-01-2024 | Rp. 76.000 | Dibayar | - | |
| 41391 | 10713655 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Ekonomi Tanggal 01 Januari 2023 | 01 Januari 2023 | 02-01-2024 | Rp. 7.000 | Dibayar | - | |
| 41392 | 10713630 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | TPR | Pembayaran Retribusi Tpr Peron Tanggal 01 Januari 2023 | 01 Januari 2023 | 02-01-2024 | Rp. 107.000 | Dibayar | - | |
| 41393 | 10713606 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | Pool | Pembayaran Retribusi Tpr Pool Tanggal 01 Januari 2023 | 01 Januari 2023 | 02-01-2024 | Rp. 30.000 | Dibayar | - | |
| 41394 | 10713280 | 3175020109710008 | SURATMAN | Truk | Retribusi Masuk Light Truck Di Tmb Pulogadung Tanggal 01 Januari 2024 | 01 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 56.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 41395 | 10713276 | 3175092901750005 | YANUARIANTO | Truk | Retribusi Kendaraan Masuk Light Truck Tanggal 01 Januari 2024 Di Tmb Tanah Merdeka | 01 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 500.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 41396 | 10713203 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Terminal Ak Kp.rambutan 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 840.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41397 | 10713178 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | - | Pembayaran Retribusi Non Ekonomi Terminal Ak Kp.rambutan 1 Januari 2023 | 1 Januari 2023 | 02-01-2024 | Rp. 534.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41398 | 10713152 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | - | Pembayaran Retribusi Ekonomi Terminal Ak Kp.rambutan 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 146.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41399 | 10713125 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | Peron | Pembayaran Retribusi Peron Terminal Ak Kp.rambutan 1 Januari 2024 | 1 Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 335.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 41400 | 10712680 | 3671036409780007 | KARYUMI | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari 2024 | Januari 2024 | 02-01-2024 | Rp. 117.450 | Dibayar | TB Senen |
Menampilkan
41.381
-
41.400
dari
41.404
data