Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
22
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 12025905 | 3171040202740001 | ROHMAT | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 04 Oktober 2026 | 04 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 422 | 12025899 | 3175020705700008 | MURYANTO | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 04 Oktober 2026 | 04 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 423 | 12025895 | 3275030706730021 | SABUNGAN SILALAHI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 03 Oktober 2026 | 03 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 424 | 12025894 | 3171082911680003 | SLAMET RIYADI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 03 Oktober 2026 | 03 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 425 | 12025890 | 3323022607920001 | WIDODO | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 02 Oktober 2026 | 02 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 426 | 12025886 | 3212051402910001 | SUDIRMAN | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 02 Oktober 2026 | 02 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 427 | 12025884 | 3201341402730001 | JAJI DARMAJI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 02 Oktober 2026 | 02 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 428 | 12025883 | 3212051404910008 | KOMARA | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 02 Oktober 2026 | 02 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 429 | 12025871 | 3175020702760006 | ENDANG KUSNADI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 01 Oktober 2026 | 01 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 430 | 12025870 | 3171080104710005 | WAWAN SUWARMAN | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 01 Oktober 2026 | 01 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 431 | 12025866 | 3175020608660012 | WARSIM | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 01 Oktober 2026 | 01 Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 432 | 12025865 | 3174042303530003 | MESIN SEMBIRING | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 384.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 433 | 12025860 | 3174045503650005 | DRA. SUMIYATI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 192.000 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 434 | 12025857 | 3174042104880014 | HASBALLAH | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 384.000 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 435 | 12025855 | 3173081709770013 | EMIR FARID DJALIL | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 384.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 436 | 12025853 | 3174041010690007 | HARTONO | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 192.000 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 437 | 12025849 | 3174040910780009 | KURYOTO | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 300.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 438 | 12025848 | 3174044508710015 | SITI ROCHANA | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 171.000 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 439 | 12025842 | 3175040706600003 | AMIR | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 114.400 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 440 | 12025835 | 3174042102640005 | ASWAT | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 12-10-2026 | Rp. 330.000 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu |
Menampilkan
421
-
440
dari
41.404
data