Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
29
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 12016203 | 3208100804960001 | YUDI PRATAMA SUTINO | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Mei - Desember 2025 | Desember 2025 | 09-10-2026 | Rp. 432.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 562 | 12016172 | 3175092004750010 | SUTRISNO RICO | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Sinar Jaya Untuk Bulan Oktober 2026, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 563 | 12016119 | 3174040403850004 | GUNAWAN | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 145.200 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 564 | 12016117 | 3174046606920004 | AZZATUNNIDA | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 145.200 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 565 | 12016114 | 3201041121100002 | MICHAEL STEVANUS SIRAIT | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 132.000 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 566 | 12016110 | 3174045902530002 | NY.SUHATMINI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 132.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 567 | 12016108 | 3527030906650003 | BEKRI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 132.000 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 568 | 12016104 | 3175042103790008 | TATANG TARYANA, SE | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Bulan Desember Tahun 2023, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan | Desember | 09-10-2026 | Rp. 3.100.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 569 | 12016100 | 3174040107831001 | RAMELAN | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 168.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 570 | 12016099 | 3174080507750008 | TAMAN MARJUKI | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 132.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 571 | 12016092 | 3174045706620006 | SARWIYATUN | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Oktober 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 145.200 | Ditetapkan | TB Pasar Minggu | |
| 572 | 12016086 | 3171080308700003 | ABDUL HAMID | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari Sampai Juni 2026 | Juni 2026 | 09-10-2026 | Rp. 540.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 573 | 12016037 | 3171032402840004 | HASIHOLAN | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari - Juni 2026 | Juni 2026 | 09-10-2026 | Rp. 324.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 574 | 12016035 | 3171031012540003 | BINSAR PARULIAN TAMBA | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari - Juni 2026 | Juni 2026 | 09-10-2026 | Rp. 324.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 575 | 12016003 | 3172020805680011 | USMAN | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Po.akas Aurora A.n. Usman Di Terminal Bus Tanjung Priok Periode 8 Oktober 2026 | 8 Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 576 | 12016001 | 3318200501930011 | AGUS SUPRIYANTO | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Po.pahala Kencana A.n. Agus Supriyanto Di Terminal Bus Tanjung Priok Periode 8 Oktober 2026 | 8 Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 577 | 12015999 | 3172024704000005 | MILAN APRILIA | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Po.m-trans A.n. Milan Aprilia Di Terminal Bus Tanjung Priok Periode 8 Oktober 2026 | 8 Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 578 | 12015977 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 08 Oktober 2026 | 08 Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 579 | 12015970 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 08 Oktober 2026 | 08 Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 580 | 12015967 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 08 Oktober 2026 | 08 Oktober 2026 | 09-10-2026 | Rp. 160.000 | Dibayar | TMB Pulogebang |
Menampilkan
561
-
580
dari
41.404
data