Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
48
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 12011345 | 3175010509740006 | SLAMET RIBUT | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 24 September 2026 | 24 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 942 | 12011341 | 3175095807730008 | SUSILA ELDA | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 2 - 4 Oktober 2026 (po. Putra Rafflesia) | 2-4 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 75.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 943 | 12011339 | 3201341402730001 | JAJI DARMAJI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 24 September 2026 | 24 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 944 | 12011334 | 3175061607620004 | JULISDIAN | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 2 - 4 Oktober 2026 (po. Miyor) | 2-4 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 135.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 945 | 12011329 | 3175022008760013 | PABER | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 24 September 2026 | 24 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 946 | 12011324 | 3315192712810001 | TULUS SUDWIBYO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Garuda Mas Di Terminal Bus Kalideres Tgl 01, 02, 03, 04 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Dan Minggu) | 01, 02, 03, 04 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 947 | 12011323 | 1305041508770001 | A D E K | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 2 - 4 Oktober 2026 (po. Ans) | 2-4 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 135.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 948 | 12011317 | 3175031801640004 | NARYONO | - | Retribusi Bulan Juli Dan Agustus 2026 | Agustus 2026 | 05-10-2026 | Rp. 185.000 | Dibayar | - | |
| 949 | 12011315 | 3175010101750024 | RONI ARIYANTO | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 2 - 4 Oktober 2026 (po. Npm) | 2-4 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 180.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 950 | 12011313 | 3171040202740001 | ROHMAT | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 23 September 2026 | 23 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 951 | 12011306 | 3216061504680023 | ARIS RIYANTO | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 2 - 4 Oktober 2026 (po. Agramas) | 2-4 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 255.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 952 | 12011304 | 3328063001810004 | MOH. SLAMET | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 23 September 2026 | 23 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 953 | 12011298 | 3276050208640004 | ADJIE SUPRIADI | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 2 - 4 Oktober 2026 (po. Lana Jaya) | 2-4 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 225.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 954 | 12011295 | 3323022607920001 | WIDODO | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 23 September 2026 | 23 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 955 | 12011292 | 3208201407690002 | DODO HAERUDIN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Kurnia Bakti Di Terminal Bus Kalideres Tgl 01, 02, 03, 04 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Dan Minggu) | 01, 02, 03, 04 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 956 | 12011273 | 3206032303610001 | MUSTHOFA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Budiman Di Terminal Bus Kalideres Tgl 01, 02, 03, 04 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Dan Minggu) | 01, 02, 03, 04 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 135.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 957 | 12011267 | 3173060908700005 | MUHAMMAD SANA | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 22 September 2026 | 22 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 958 | 12011259 | 3212050303830002 | MUHARYADI | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 22 September 2026 | 22 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung | |
| 959 | 12011258 | 3173054409870005 | KUSUMA YULIANTI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Haryanto Di Terminal Bus Kalideres Tgl 01, 02, 03, 04 Oktober 2026 (kamis, Jumat, Sabtu, Dan Minggu) | 01, 02, 03, 04 Oktober 2026 | 05-10-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 960 | 12011249 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | Truk Sedang | Retribusi Kendaraan Tb. Pulogadung Tanggal 22 September 2026 | 22 September 2026 | 05-10-2026 | Rp. 20.000 | Dibayar | TB Pulogadung |
Menampilkan
941
-
960
dari
41.404
data