Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
71
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 11964549 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 21 September 2026 | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1402 | 11964547 | 3601252404960001 | DIMAS PRATAMA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Murni Jaya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 210.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1403 | 11964545 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 21 September 2026 | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1404 | 11964543 | 3601251812910001 | TB. AKBAR NOOR GOZI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Primajasa Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 465.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1405 | 11964541 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 21 September 2026 | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 160.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1406 | 11964536 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 21 September 2026 | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1407 | 11964533 | 3601191007970006 | ASEP KHAERUDIN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Arimbi Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 465.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1408 | 11964526 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 20 September 2026 | 20 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1409 | 11964525 | 1806040101700018 | BAHRO SISWANTO | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 21 September 2026 (po. Budiman) | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 105.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1410 | 11964519 | 3175101109530001 | ERWIN SURYAMAN | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 21 September 2026 (po. Gapuraning Rahayu, Po. Citi Trans, Po. Pahala Kencana) | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 165.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1411 | 11964516 | 3602041609700002 | SARIPUDIN | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Bulan Jaya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 170.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1412 | 11964515 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 20 September 2026 | 20 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1413 | 11964513 | 3173061203770013 | MARYUDIN B HARUN | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Kharisma Berkah Jaya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1414 | 11964511 | 3212301404930001 | EKA SUPERIYANTO | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 21 September 2026 (po. Setia Negara) | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 15.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1415 | 11964510 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 20 September 2026 | 20 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1416 | 11964509 | 3173063112780010 | TRISMENIYADI | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Sinar Kencana Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1417 | 11964508 | 3201271506810003 | IRWAN SETIAWAN | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 21 September 2026 (po. Primajasa) | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 225.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1418 | 11964506 | 3173061003720015 | YANTO | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Komara Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 420.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1419 | 11964503 | 3174055507640011 | PURWANTI | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 21 September 2026 (po. Rosalia Indah) | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 120.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1420 | 11964502 | 3173011608660014 | ANSORI ARDANI | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Minanga Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 260.000 | Dibayar | TB Kalideres |
Menampilkan
1.401
-
1.420
dari
41.404
data