Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
72
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 11964501 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 20 September 2026 | 20 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1422 | 11964497 | 3175041112590008 | HERMANTO B S | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Po Putra Sulung Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1423 | 11964495 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 19 September 2026 | 19 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1424 | 11964494 | 3173060702791001 | HERWAN | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Putra Kenanga Trans Di Terminal Bus Kalideres Tgl 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 (rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Dan Senin) | 16, 17, 18, 19, 20, 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1425 | 11964489 | 3603173012750006 | THORIANSYAH | Pool Bus Sedang | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Putri Candi Di Terminal Bus Kalideres Tgl 18, 19, 20 September 2026 (jumat, Sabtu, Dan Minggu) | 18, 19, 20 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 30.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1426 | 11964486 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 19 September 2026 | 19 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1427 | 11964485 | 3175102007820007 | SAHRONI | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 21 September 2026 (po. Best Premium, Po. Kramat Jati) | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 120.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1428 | 11964479 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 19 September 2026 | 19 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1429 | 11964478 | 3173065206850001 | SITI BARIROH | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Mei 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | Mei 2026 | 22-09-2026 | Rp. 480.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1430 | 11964477 | 3173065206850001 | SITI BARIROH | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan April 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | April 2026 | 22-09-2026 | Rp. 480.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1431 | 11964476 | 3173065206850001 | SITI BARIROH | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Maret 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | Maret 2026 | 22-09-2026 | Rp. 480.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1432 | 11964474 | 3173065206850001 | SITI BARIROH | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Februari 2026 ( Kios Akap Kalideres ) | Februari 2026 | 22-09-2026 | Rp. 480.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1433 | 11964469 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 19 September 2026 | 19 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1434 | 11964464 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 18 September 2026 | 18 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1435 | 11964457 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 18 September 2026 | 18 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1436 | 11964433 | 3175090609730008 | SUMINTO | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 21 September 2026 (po. Warga Baru) | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 120.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1437 | 11964429 | 3173010901750007 | JIMMY | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 21 September 2026 | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 1.230.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 1438 | 11964428 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 18 September 2026 | 18 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1439 | 11964427 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 21 September 2026 | 21 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 570.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 1440 | 11964426 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 18 September 2026 | 18 September 2026 | 22-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang |
Menampilkan
1.421
-
1.440
dari
41.404
data