Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
8
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 12047345 | 3173066506910007 | SELNIA ANJAR SARI | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan November 2025 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | November 2025 | 19-10-2026 | Rp. 513.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 142 | 12047343 | 3173010901750007 | JIMMY | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 1.040.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 143 | 12047341 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 1.140.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 144 | 12047340 | 3173066404710006 | NERISKA SIADARI | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan April 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | April 2026 | 19-10-2026 | Rp. 395.600 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 145 | 12047336 | 3603122004950007 | HENDRA PAKPAHAN | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan September 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | September 2026 | 19-10-2026 | Rp. 310.660 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 146 | 12047335 | 3603122004950007 | HENDRA PAKPAHAN | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Agustus 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Agustus 2026 | 19-10-2026 | Rp. 310.660 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 147 | 12047334 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 148 | 12047333 | 3603122004950007 | HENDRA PAKPAHAN | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Juli 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Juli 2026 | 19-10-2026 | Rp. 310.660 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 149 | 12047330 | 3173010901750007 | JIMMY | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 16 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 700.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 150 | 12047327 | 3603125609640005 | RIAOLO SIMARMATA | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan September 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | September 2026 | 19-10-2026 | Rp. 310.660 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 151 | 12047326 | 3603125609640005 | RIAOLO SIMARMATA | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Agustus 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Agustus 2026 | 19-10-2026 | Rp. 310.660 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 152 | 12047325 | 3603125609640005 | RIAOLO SIMARMATA | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Juli 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Juli 2026 | 19-10-2026 | Rp. 310.660 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 153 | 12047324 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 16 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 580.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 154 | 12047320 | 3603120608620008 | OLO PAKPAHAN | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan September 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | September 2026 | 19-10-2026 | Rp. 324.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 155 | 12047319 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 16 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 980.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 156 | 12047318 | 3603120608620008 | OLO PAKPAHAN | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Agustus 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Agustus 2026 | 19-10-2026 | Rp. 324.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 157 | 12047317 | 3603120608620008 | OLO PAKPAHAN | Kios | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Juli 2026 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Juli 2026 | 19-10-2026 | Rp. 324.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 158 | 12047309 | 3174046711770005 | NURITA | Kios | Retribusi Kios Untuk Bulan Agustus 2026 Terminal Bus Pasar Minggu | Agustus 2026 | 19-10-2026 | Rp. 285.000 | Dibayar | TB Pasar Minggu | |
| 159 | 12047296 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 18 Oktober 2026 | 18 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 400.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 160 | 12047290 | 3276100108740001 | RIYANTON GULTOM | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Antar Lintas Sumatera (j) Untuk Bulan September 2026, Terminal Bus Kampung Rambutan. | September 2026 | 19-10-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan |
Menampilkan
141
-
160
dari
41.404
data