Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
9
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 12047283 | 3276100108740001 | RIYANTON GULTOM | Loket | Pembayaran Retribusi Loket Po. Giri Indah Abadi Untuk Bulan September 2026, Terminal Bus Kampung Rambutan. | September 2026 | 19-10-2026 | Rp. 150.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 162 | 12047282 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 18 Oktober 2026 | 18 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 163 | 12047276 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 18 Oktober 2026 | 18 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 164 | 12047272 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 165 | 12047265 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 166 | 12047247 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 167 | 12047239 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 168 | 12047235 | 3171032802640005 | MOSORAMSON LUBIS | Kios | Pembayaran Retribusi Kios A/n Mosoramson Lubis Di Terminal Tanjung Priok Bulan Oktober 2026 | Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 550.000 | - | TB Tanjung Priok | |
| 169 | 12047232 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 17 Oktober 2026 | 17 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 170 | 12047225 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 16 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 171 | 12047222 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 16 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 172 | 12047219 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 16 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 173 | 12047217 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 16 Oktober 2026 | 16 Oktober 2026 | 19-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 174 | 12046961 | 3171084907720002 | ERLINAH | Kios | Pemakaian Kios Di Terminal Senen Bulan Oktober - November 2025 | November 2025 | 16-10-2026 | Rp. 540.000 | Dibayar | TB Senen | |
| 175 | 12046927 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 15 Oktober 2026 | 15 Oktober 2026 | 16-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 176 | 12046925 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 15 Oktober 2026 | 15 Oktober 2026 | 16-10-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 177 | 12046924 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 15 Oktober 2026 | 15 Oktober 2026 | 16-10-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 178 | 12046917 | 3173010901750007 | JIMMY | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 15 Oktober 2026 | 15 Oktober 2026 | 16-10-2026 | Rp. 960.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 179 | 12046915 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 15 Oktober 2026 | 15 Oktober 2026 | 16-10-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 180 | 12046914 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 15 Oktober 2026 | 15 Oktober 2026 | 16-10-2026 | Rp. 0 | - | TMB Tanah Merdeka |
Menampilkan
161
-
180
dari
41.404
data