Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
94
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 11961486 | 3173010901750007 | JIMMY | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 12 September 2026 | 12 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 720.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 1862 | 11961484 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 12 September 2026 | 12 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 1.220.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 1863 | 11961481 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 11 September 2026 | 11 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1864 | 11961478 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 12 September 2026 | 12 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 1.080.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 1865 | 11961475 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 11 September 2026 | 11 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1866 | 11961468 | 3173010901750007 | JIMMY | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 11 September 2026 | 11 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 1.170.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 1867 | 11961464 | 3173080407620007 | DJOHAN OSWARI | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 11 September 2026 | 11 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 600.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 1868 | 11961463 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 11 September 2026 | 11 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1869 | 11961462 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 11 September 2026 | 11 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1870 | 11961461 | 3175061207750012 | AMIN MUSLIM | Pool | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 11 September 2026 | 11 September 2026 | 14-09-2026 | Rp. 1.150.000 | Dibayar | TMB Tanah Merdeka | |
| 1871 | 11961322 | 1506076204960001 | POLTAK SIHOMBING | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Terminal Bus Tanjung Priok A/n Poltak Sihombing Bulan September 026 | September | 11-09-2026 | Rp. 160.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 1872 | 11961320 | 3524124101880009 | MURTIJEM | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Murtijem Ii Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 160.000 | Ditetapkan | TB Tanjung Priok | |
| 1873 | 11961319 | 3524124101880009 | MURTIJEM | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Murtijem Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 160.000 | Ditetapkan | TB Tanjung Priok | |
| 1874 | 11961318 | 3208172501800007 | IWAN IRAWAN | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Iwan Irawan Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 160.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 1875 | 11961317 | 3175020103860001 | ALFONSO | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n Alfonso Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 160.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 1876 | 11961314 | 3175022403870010 | ALDINO MANURUNG | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Aldino Manurung Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 550.800 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 1877 | 11961313 | 3172025208570002 | ESTER REGAR | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Ester Regar Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 1878 | 11961311 | 3172044103660005 | GUSTI WARNI | Kios | : Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Tanjung Priok A/n Gusti Warni Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 592.800 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 1879 | 11961307 | 3172032806491001 | PARULIAN L.TOBING | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok Atas Nama Parulian L.tobing Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 560.000 | Ditetapkan | TB Tanjung Priok | |
| 1880 | 11961306 | 3171032802640005 | MOSORAMSON LUBIS | Kios | Pembayaran Retribusi Kios A/n Mosoramson Lubis Di Terminal Tanjung Priok Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 550.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok |
Menampilkan
1.861
-
1.880
dari
41.404
data