Data Retribusi
Total Data
41.404
Halaman
95
/ 2.071
Cari Data Retribusi
| No | ID Penetapan | No Identitas | Nama | Jenis Retribusi | Jenis | Periode | Tgl Cetak | Total | Status | Terminal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 11961304 | 3216062606780014 | HENDRIK HANSEN TONGGO | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Terminal Bus Tanjung Priok A/n Hendrik Hansen Tonggo Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 288.000 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 1882 | 11961302 | 3172044105790001 | GUNIKA SUSANTI | Kios | Pembayaran Retribusi Kios Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Gunika Susanti Bulan September 2026 | September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 358.800 | Dibayar | TB Tanjung Priok | |
| 1883 | 11961179 | 3216022507710003 | SAMRODIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 10 September 2026 | 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1884 | 11961177 | 3275062909630021 | ARIFIN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 10 September 2026 | 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1885 | 11961173 | 3275032110670010 | MARDJONO | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 10 September 2026 | 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 240.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1886 | 11961170 | 3216060103700032 | YAYAN | Kereta Tempelan | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 10 September 2026 | 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 320.000 | Dibayar | TMB Pulogebang | |
| 1887 | 11961093 | 3173050412740012 | SLAMET RIYADI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Pahala Kencana Jawa Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1888 | 11961091 | 3175066501720002 | MUSTIATI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Harapan Jaya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1889 | 11961087 | 3173060305800026 | GIYANTO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Agra Mas Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1890 | 11961084 | 3603121707590001 | SUWARNO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Rosalia Indah Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 90.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1891 | 11961081 | 3173021111630011 | AHMAD SURYANI | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Gapuraning Rahayu Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 90.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1892 | 11961078 | 3671030904690005 | BAHRUDIN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Sahabat Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1893 | 11961077 | 3517061205790007 | HERMANTO | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 10 September 2026 (po. Damri Bandara) | 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 40.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1894 | 11961074 | 3175042103790008 | TATANG TARYANA, SE | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 10 September 2026 (po. Karunia Bakti) | 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 30.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1895 | 11961073 | 3315192712810001 | TULUS SUDWIBYO | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Garuda Mas Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1896 | 11961072 | 3175102007820007 | SAHRONI | Pool | Pembayaran Retribusi Pool Sedang Tb Kp.rambutan 10 September 2026 (po. Marita) | 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 60.000 | Dibayar | TB Kampung Rambutan | |
| 1897 | 11961071 | 3208201407690002 | DODO HAERUDIN | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Kurnia Bakti Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1898 | 11961065 | 3206032303610001 | MUSTHOFA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Budiman Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 90.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1899 | 11961061 | 3173054409870005 | KUSUMA YULIANTI | Pool Bus Besar | : By Retribusi Pool Bus Besar Po. Haryanto Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kalideres | |
| 1900 | 11961058 | 3671055808700010 | ZULINDA | Pool Bus Besar | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Csh 88 Di Terminal Bus Kalideres Tgl 08, 09, 10 September 2026 (selasa, Rabu, Dan Kamis) | 08, 09, 10 September 2026 | 11-09-2026 | Rp. 45.000 | Dibayar | TB Kalideres |
Menampilkan
1.881
-
1.900
dari
41.404
data