Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
376 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 3173012509630011 | MUSDAR PASARIBU | Kios | TB Grogol | - | Aktif | |
| 192 | 3173012508821003 | HENDI | Kios | TB Kampung Rambutan | - | Aktif | |
| 193 | 3173012505850029 | YUDI RAHMAN | Kios | TB Grogol | - | Aktif | |
| 194 | 3173012407740017 | FIRMAN HUTAPEA | Kios | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 195 | 3173012306630010 | BINSAR SIREGAR | Kios | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 196 | 3173012106790017 | MULYADI | Loket | TB Grogol | - | Aktif | |
| 197 | 3173011611640005 | BAIJURI NUR | Loket | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 198 | 3173011608660014 | ANSORI ARDANI | Loket | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 199 | 3173011207610016 | MARDIMAN SIDI | Loket | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 200 | 3173011010640009 | RAMLY BIN SYAMSUDIN | Loket | TB Kalideres | - | Aktif |
Menampilkan
191
-
200
dari
376
data