Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
541 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3206030212680001 | LILI | Kios | TB Kampung Rambutan | - | Aktif | |
| 22 | 3205091002830007 | NUR KOMAR | Loket | TB Grogol | - | Aktif | |
| 23 | 3203171207590006 | MUSA MUSTOPA | Kios | TB Kampung Rambutan | - | Aktif | |
| 24 | 3203041404790004 | DEDE SUHENDAR | Kios | TB Grogol | - | Aktif | |
| 25 | 3201011511710001 | YULHARDI | Loket | TB Kampung Rambutan | - | Aktif | |
| 26 | 3201011511710001 | YULHARDI | Loket | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 27 | 3175106507840005 | TATIK SUWARNI | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 28 | 3175105101740003 | SITTI ROHANA | Kios | TB Kampung Rambutan | - | Aktif | |
| 29 | 3175102207720004 | Loket | TB Kampung Rambutan | - | Aktif | ||
| 30 | 3175101903730004 | BUDI SUMARDI | Kios | TB Kampung Rambutan | - | Aktif |
Menampilkan
21
-
30
dari
541
data