Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
1.207 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 3275115112690001 | SUTRIS MINAH | Loket | TB Rawamangun | Pembayaran Retribusi Loket Bulan Februari (safari Jaya Mandiri)th 2024 Di Terminal Bus Rawamangun | Aktif | |
| 82 | 3275115112690001 | SUTRIS MINAH | Loket | - | Pembayaran Retribusi Loket (safari Jaya Mandiri) Bulan Maret 2024 | Aktif | |
| 83 | 3275110108700011 | UDIN HASANUDIN | - | TMB Pulogebang | By Retribusi Masuk Truck Tracktor Tanpa Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 3 Januari 2024 | Aktif | |
| 84 | 3275104805770006 | MEIKE DEREISTA LEGOH | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Pujasera No. 51 Bulan Oktober 2024 Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 85 | 3275100803560004 | DRS. SABIT ALFATAH | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Pujasera No. 42 Bulan Oktober 2020 Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 86 | 3275100403790012 | NUR ALI MAKSUDI, MH | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Pujasera No. 81 Bulan Desember 2020 Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 87 | 3275094606740020 | WIARA DEWI ANGGRAENI | Pool | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 11 - 13 Oktober 2024 (po. Sempati Star, Po. Mpm) | Aktif | |
| 88 | 3275094606740020 | WIARA DEWI ANGGRAENI | Loket | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Loket Po. Sempati Star Untuk Bulan Juni 2024, Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 89 | 3275093011520002 | MADJUDIN | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari S/d Februari 2024 | Aktif | |
| 90 | 3275093011520002 | MADJUDIN | Kios | - | Pembayaran Kios Untuk Bulan Maret S/d September 2024 | Aktif |
Menampilkan
81
-
90
dari
1.207
data