Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
376 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3174040901800004 | SUHENDAR | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 32 | 3174040901780008 | SUPRIATNA | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 33 | 3174040808780033 | KAMARUZ | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 34 | 3174040805770008 | BONEFASIUS M | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 35 | 3174040606690010 | KHAIRUDDIN | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 36 | 3174040511820015 | RAHMAD | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 37 | 3174040402570006 | MUHADI | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 38 | 3174040401850011 | EFRIYON | Kios | TB Grogol | - | Aktif | |
| 39 | 3174040304850010 | SARIP WAHYUDI | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif | |
| 40 | 3174040304780003 | ERYADI | Kios | TB Pasar Minggu | - | Aktif |
Menampilkan
31
-
40
dari
376
data