Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
735 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3173064308081002 | PUTRI AISAH | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Juli 2026 ( Kios Rest Area Kalideres ) | Aktif | |
| 22 | 3173063112780010 | TRISMENIYADI | Pool | TB Kalideres | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Sinar Kencana Di Terminal Bus Kalideres Tgl 25, 26, 27 November 2024 (senin, Selasa, Rabu) | Aktif | |
| 23 | 3173062812670007 | DERISMAN | Pool Bus Besar | TB Kalideres | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Sempati Star Di Terminal Bus Kalideres Tgl 21, 22 September 2024 (sabtu, Minggu) | Aktif | |
| 24 | 3173062804840007 | ADITIO | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Langsung Jaya Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 25 | 3173062408830008 | EKO HENDRIYANTO | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Abg Dan Po. Mahardika Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 26 | 3173062308890002 | JUKI PUANDI | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Januari 2024 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Aktif | |
| 27 | 3173062011960003 | ALAN MUSTIKA | Loket | TB Grogol | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po. Gapuraning Rahayu Bulan Maret 2026 Di Terminal Lintasan Bus Akap Grogol | Aktif | |
| 28 | 3173061807830007 | SUPRAPTO | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Tiara Mas Untuk Pembayaran Bulan April 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 29 | 3173061206710012 | BANGGAL OMPUSUNGGU | Pool | TB Kalideres | By Retribusi Pool Bus Sedang Po. Bekasi Raya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 18 September 2024 (rabu) | Aktif | |
| 30 | 3173061203770013 | MARYUDIN B HARUN | Pool | TB Kalideres | By Retribusi Pool Bus Sedang Kharisma Berkah Jaya Di Terminal Bus Kalideres Tgl 25, 26, 27 November 2024 (senin, Selasa, Rabu) | Aktif |
Menampilkan
21
-
30
dari
735
data