Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
883 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 3175020409770008 | SUPARLAN MARBUN | - | - | Pembayaran Retribusi Bulan Desember 2025 | Aktif | |
| 112 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | - | TMB Pulogebang | Pembayaran Retribusi Truck Kecil Tmb Pulogebang Tanggal 9 September 2025 | Aktif | |
| 113 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | Pool | TB Pulogadung | Pembayaran 1 Truck Kecil Untuk Tanggal 17 November 2024 Pool Pulogadung | Aktif | |
| 114 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | - | TB Pulogadung | Pembayara Retribusi Truck Kecil Tmb Pulogadung Tanggal 25 Desember 2025 | Aktif | |
| 115 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | Pool | - | Pembayaran Retribusi Pool Tgl 23 Nop 2025 | Aktif | |
| 116 | 3175020404921001 | DARWIN SIPAHUTAR | - | - | Pembayaran 1 Truck Kecil Tanggal 07 September 2024 S.d 09 September 2024 | Aktif | |
| 117 | 3175020212830001 | H.MABRURUL HAKIM SUAEB,SE | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Mabrurul Hakim Suaeb Di Terminal Kampung Rambutan Periode November 2024 | Aktif | |
| 118 | 3175020112010005 | MUCHAMAD SAHRUL PADILA | - | TB Rawamangun | Pembayaran Retribusi Tb. Rawamangun A/n Muchamad Sahrul Padila Bulan Maret 2025 | Aktif | |
| 119 | 3175020112010005 | MUCHAMAD SAHRUL PADILA | - | - | Retribusi Bulan Juli, Agustus Dan September 2026 | Aktif | |
| 120 | 3175020109710008 | SURATMAN | Pool | TMB Tanah Merdeka | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 31 Desember 2025 (shift 1) | Aktif |
Menampilkan
111
-
120
dari
883
data