Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
1.117 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3212051402910001 | SUDIRMAN | - | TMB Pulogebang | Pembayaran Retribusi Truck Kecil Tanggal 5 September 2025 Tmb Pulogebang | Aktif | |
| 72 | 3212051402910001 | SUDIRMAN | Pool | TB Pulogadung | Pembayaran 1 Truck Kecil Untuk Tanggal 20 November 2024 Pool Pulogadung | Aktif | |
| 73 | 3212051402910001 | SUDIRMAN | - | TB Pulogadung | Pembayaran Retribusi Truck Kecil Tmb Pulogadung Tanggal 25 September 2025 | Aktif | |
| 74 | 3212051402910001 | SUDIRMAN | - | - | Retribusi Tgl 23 | Aktif | |
| 75 | 3212050303830002 | MUHARYADI | Pool | TB Pulogadung | Pembayaran 1 Truck Kecil Untuk Tanggal 18 November 2024 Pool Pulogadung | Aktif | |
| 76 | 3212050303830002 | MUHARYADI | - | TB Pulogadung | Pembayaran Retribusi Truck Kecil Tmb Pulogadung Tanggal 13 Septemeber 2025 | Aktif | |
| 77 | 3212050303830002 | MUHARYADI | Pool | - | Retribusi Truck Kecil Pool Tgl 2 Desember 2025 | Aktif | |
| 78 | 3212050303830002 | MUHARYADI | - | - | Pembayaran Retribusi Tgl 18 Desember2025 | Aktif | |
| 79 | 3209130108570002 | NURDIN | Kios | TB Grogol | Pembayaran Retribusi Kios Nurdin Bulan Oktober 2024 Di Terminal Bus Grogol | Aktif | |
| 80 | 3208260908770002 | NANA KUSMANA | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Oktober 2022 | Aktif |
Menampilkan
71
-
80
dari
1.117
data