Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
1.117 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3275066512970010 | CINDY NATALINE CRISTINA | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari - Februari 2024 | Aktif | |
| 2 | 3275065302710010 | RUMONDANG GULTOM | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari - Februari 2024 | Aktif | |
| 3 | 3275062909630021 | ARIFIN | - | TMB Pulogebang | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 28 November 2024 | Aktif | |
| 4 | 3275062404730010 | KOSMOS SILALAHI | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari - Februari 2024 | Aktif | |
| 5 | 3275061206860014 | DANIEL SILITONGA | Pool | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Pool Tb Kp.rambutan 4 September 2024 (po. Safari, Po. Persada, Po. Tividi) | Aktif | |
| 6 | 3275061206860014 | DANIEL SILITONGA | Loket | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Loket Po. Safari Untuk Bulan April 2024, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Aktif | |
| 7 | 3275061005660011 | MARJUSAN IR | Pool | TMB Tanah Merdeka | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 28 November 2024 | Aktif | |
| 8 | 3275061005660011 | MARJUSAN IR | Kantor | TMB Tanah Merdeka | Retribusi Ruang Kantor Bulan Juli 2024 Di Tmb Tanah Merdeka | Aktif | |
| 9 | 3275060503660005 | JHONSON OLOAN MANURUNG | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Diterminal Bus Senen Bulan Januari S/d Mei 2024 | Aktif | |
| 10 | 3275056810840021 | RINI OKTAVIA | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Rini Oktavia Di Terminal Kampung Rambutan Periode Desember 2023 | Aktif |
Menampilkan
1
-
10
dari
1.117
data