Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
1.203 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3320030506980008 | KHOIRUL MUSTAFID | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Diterminal Bus Senen Bulan Juli - September 2026 | Aktif | |
| 22 | 3320030205680001 | KARYONO | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Diterminal Bus Senen Bulan Mei - Juni 2026 | Aktif | |
| 23 | 3318200501930011 | AGUS SUPRIYANTO (PO KALINNGA JAYA) | Pool | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Pool Po Bus Pahala Kencana Di Terminal Bus Tanjung Priok 27 Desember 2025 | Aktif | |
| 24 | 3318200501930011 | AGUS SUPRIYANTO (PO PAHALA KENCANA) | Loket | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po.bus Pahala Kencana Di Terminal Bus Tanjung Priok Bulan November 2024. | Aktif | |
| 25 | 3318200501930011 | AGUS SUPRIYANTO (PO KALINGGA JAYA) | - | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Poll Karcis Po Bus Kalingga Jaya Di Terminal Bus Tanjung Priok 19 September 2025 | Aktif | |
| 26 | 3318200501930011 | AGUS SUPRIYANTO (PO KALINGGA) | Pool | - | Pembayaran Retribusi Tpr Pool Tanggal 19 November 2024 Po Pahala K | Aktif | |
| 27 | 3318200501930011 | AGUS SUPRIYANTO (PO PAHALA KENCANA) | - | - | Pembaaran Retribusi Tpr Poool Tanggal 18 Februari 2025 Po Kalingga | Aktif | |
| 28 | 3315192712810001 | TULUS SUDWIBYO | Pool Bus Besar | TB Kalideres | By Retribusi Pool Bus Besar Po. Garuda Mas Di Terminal Bus Kalideres Tgl 25, 26, 27 November 2024 (senin, Selasa, Rabu) | Aktif | |
| 29 | 3315192712810001 | TULUS SUDWIBYO | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Pandawa 87, Po. Samudra Trans, Po. Rona Indah, Po. Garuda Mas, Po. Sindoro Satriamas, Po. Kencana, Po. Tam, Dan Po. Barxolid Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 30 | 3315192712810001 | TULUS SUDWIBYO | Loket | - | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Pandawa 87, Po. Samudra Trans, Po. Rona Indah, Po. Garuda Mas, Po. Kencana Dan Po. Jrg Untuk Pembayaran | Aktif |
Menampilkan
21
-
30
dari
1.203
data