Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
376 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 3173051611850008 | ROBERT SIMATUPANG | Kios | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 162 | 3173050908760005 | SUARDI | Kios | TB Muara Angke | - | Aktif | |
| 163 | 3173050905930007 | RUBEN SOSA PARDOMUAN | Kios | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 164 | 3173050412740012 | SLAMET RIYADI | Loket | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 165 | 3173046606980005 | NANSIH DIMYATI | Kios | TB Kampung Rambutan | - | Aktif | |
| 166 | 3173042906780004 | SATRIYANTO | Kios | TB Grogol | - | Aktif | |
| 167 | 3173042409750007 | SOLIKHIN | Loket | TB Grogol | - | Aktif | |
| 168 | 3173023011680003 | ACHMAD ZAINI | Loket | TB Grogol | - | Aktif | |
| 169 | 3173022306880008 | JOHANES ROY DANNY SAPUTRA | Loket | TB Kampung Rambutan | - | Aktif | |
| 170 | 3173022306880008 | JOHANES ROY DANNY SAPUTRA | Loket | TB Grogol | - | Aktif |
Menampilkan
161
-
170
dari
376
data