Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
376 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 3173061411730004 | ZULHASANA GULTOM | Kios | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 122 | 3173061312720003 | DARMAWAN | Loket | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 123 | 3173061305920004 | DEDY SETYO PENGESTU | Kios | TB Grogol | - | Aktif | |
| 124 | 3173061209640006 | SIHAR LUMBAN BATU | Kios | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 125 | 3173061206710012 | BANGGAL OMPUSUNGGU | Loket | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 126 | 3173061204690001 | AHMUDIN | Loket | TB Grogol | - | Aktif | |
| 127 | 3173061204690001 | AHMUDIN | Kios | TB Grogol | - | Aktif | |
| 128 | 3173061203770013 | MARYUDIN B HARUN | Loket | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 129 | 3173061110730009 | DEDY SUPRIYADI | Kios | TB Kalideres | - | Aktif | |
| 130 | 3173061109770013 | KURNIAWAN RAHMATULLAH | Loket | TB Kalideres | - | Aktif |
Menampilkan
121
-
130
dari
376
data