Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Data pengelola berhasil dihapus.
Daftar Pengelola
Total
889 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3201041121100002 | MICHAEL STEVANUS SIRAIT | Kios | TB Pasar Minggu | Retribusi Kios Untuk Bulan November 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Aktif | |
| 2 | 3175092304810002 | PIRDAUS | Loket | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Loket Po. Titisan Sang Pangeran (tispa) Untuk Bulan September 2026, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Aktif | |
| 3 | 3175091401920008 | YUSUF ARIMATIA NAINGGOLAN | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Pujasera No. 63 Bulan Januari 2024 Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 4 | 3175082912500005 | KALADIUS NAINGGOLAN | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan September - Desember 2023 | Aktif | |
| 5 | 3175080306860003 | YULZA RAMADHONI PUTRA | Pool | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Pool Temrinal Ak Kp.rambutan 3 Januari 2024 | Aktif | |
| 6 | 3175066501600002 | POSMA BUTAR BUTAR | Kios | TB Pulogadung | Retribusi Kios Tb. Pulogadung Bulan Oktober 2026 | Aktif | |
| 7 | 3175066501600000 | PUSMA BUTAR BUTAR | - | TB Pulogadung | Pembayaran Retribusi Bulan Nopember 2025 Tmb Pulogadung | Aktif | |
| 8 | 3175066501600000 | PUSMA BUTAR BUTAR | - | - | Pembayaran Retribusi Bulan Desember 2025 | Aktif | |
| 9 | 3175063009940002 | AGUS PRAJIANTO | Pool | - | Pembayaran Retribusi Tpr Pool Tanggal 23 November 2024 Po Agung Sejati | Aktif | |
| 10 | 3175063009940002 | AGUS PRAJIANTO | - | - | Pembaaran Retribusi Tpr Poool Tanggal 20 Februari 2025 Po Agung Sejati | Aktif |
Menampilkan
1
-
10
dari
889
data