Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Data pengelola berhasil dihapus.
Daftar Pengelola
Total
1.006 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3201341402730001 | JAJI DARMAJI | - | TB Pulogadung | Pembayaran Retribusi Truck Kecil Tmb Pulogadung Tanggal 9 September 2025 | Aktif | |
| 2 | 3201341402730001 | JAJI DARMAJI | - | - | Pembayaran Retribusi Tgl 25 | Aktif | |
| 3 | 3201295911760002 | SRI REJEKI | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Bulan Juli Tahun 2026, Terminal Bus Akap Kampung Rambutan | Aktif | |
| 4 | 3201271506810003 | IRWAN SETIAWAN | Pool | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 28 November 2024 (po. Primajasa) | Aktif | |
| 5 | 3201271506810003 | IRWAN SETIAWAN | - | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Poool Besar Tb Kp.rambutan 16-18 Mei 2025 (po. Primajasa) | Aktif | |
| 6 | 3201271506810003 | IRWAN SETIAWAN | Pool | - | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kpr.ambutan 12 Oktober 2026 (po. Primajasa) | Aktif | |
| 7 | 3201161905950002 | MUHAMAD RIZALDI | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Agustus 2026 | Aktif | |
| 8 | 3201063008790001 | SANYOKO | Kios | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Kios Terminal Bus Tanjung Priok A/n Sanyoko Bulan Desember 2025 | Aktif | |
| 9 | 3201046606690003 | MARLINA PASARIBU | Kios | TB Pasar Minggu | Retribusi Kios Untuk Bulan Desember 2025 Terminal Bus Pasar Minggu | Aktif | |
| 10 | 3201041121100002 | MICHAEL STEVANUS SIRAIT | Kios | TB Pasar Minggu | Retribusi Kios Untuk Bulan November 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Aktif |
Menampilkan
1
-
10
dari
1.006
data