Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Data pengelola berhasil dihapus.
Daftar Pengelola
Total
1.119 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3318200501930011 | AGUS SUPRIYANTO (PO PAHALA KENCANA) | Loket | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po.bus Pahala Kencana Di Terminal Bus Tanjung Priok Bulan November 2024. | Aktif | |
| 2 | 3275094606740020 | WIARA DEWI ANGGRAENI | Loket | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Loket Po. Sempati Star Untuk Bulan Juni 2024, Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 3 | 3275066512970010 | CINDY NATALINE CRISTINA | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari - Februari 2024 | Aktif | |
| 4 | 3275065302710010 | RUMONDANG GULTOM | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari - Februari 2024 | Aktif | |
| 5 | 3275062909630021 | ARIFIN | - | TMB Pulogebang | By Retribusi Menginap Kereta Tempelan Di Tmb Pulogebang Tgl 28 November 2024 | Aktif | |
| 6 | 3275062404730010 | KOSMOS SILALAHI | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari - Februari 2024 | Aktif | |
| 7 | 3275061206860014 | DANIEL SILITONGA | Pool | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Pool Tb Kp.rambutan 4 September 2024 (po. Safari, Po. Persada, Po. Tividi) | Aktif | |
| 8 | 3275061206860014 | DANIEL SILITONGA | Loket | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Loket Po. Safari Untuk Bulan April 2024, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Aktif | |
| 9 | 3275061005660011 | MARJUSAN IR | Pool | TMB Tanah Merdeka | Retribusi Pool Kendaraan Tmb Tanah Merdeka Tanggal 28 November 2024 | Aktif | |
| 10 | 3275061005660011 | MARJUSAN IR | Kantor | TMB Tanah Merdeka | Retribusi Ruang Kantor Bulan Juli 2024 Di Tmb Tanah Merdeka | Aktif |
Menampilkan
1
-
10
dari
1.119
data