Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Data pengelola berhasil dihapus.
Daftar Pengelola
Total
1.255 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | Pool | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Pool Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa 17 Desember 2025 | Aktif | |
| 2 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | Loket | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Loket Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa Bulan November 2024 | Aktif | |
| 3 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | - | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Poll Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa 30 Oktober 025 | Aktif | |
| 4 | 3604191605860001 | ASEP MUBASIR | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Pujasera No. 55 Bulan Oktober 2024 Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 5 | 3603322105770003 | SUHARJO | Kios | TMB Tanah Merdeka | Retribusi Kios Bulan April 2024 Tmb Tanah Merdeka | Aktif | |
| 6 | 3603302303760002 | MUZOFAR SURYA ALAM | Pool | - | Pembayaran Retribusi Tpr Pool Tanggal 03 Januari 2023 | Aktif | |
| 7 | 3603180405840023 | ADI ABRAHA | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Kios Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 8 | 3603172407500001 | ELIAKIM SITINDAON | Kios | TB Grogol | Pembayaran Retribusi Kios Eliakim Sitindaon Bulan April 2024 Di Terminal Bus Grogol | Aktif | |
| 9 | 3603125609640005 | RIAOLO SIMARMATA | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Agustus 2024 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Aktif | |
| 10 | 3603122107800004 | ROCHMAD SUBARJO | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Shantika, Po. Agung Sejati, Po. Bunda Trans, Dan Po. Brave Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif |
Menampilkan
1
-
10
dari
1.255
data