Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Data pengelola berhasil dihapus.
Daftar Pengelola
Total
1.274 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | Pool | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Pool Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa 17 Desember 2025 | Aktif | |
| 2 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | Loket | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Loket Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa Bulan November 2024 | Aktif | |
| 3 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | - | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Poll Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa 30 Oktober 025 | Aktif | |
| 4 | 3604191605860001 | ASEP MUBASIR | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Pujasera No. 55 Bulan Oktober 2024 Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 5 | 3604191008800001 | FADAL | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Kios Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 6 | 3604100906780258 | JONNER KISTAN SIMBOLON | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Mei S/d Juli 2024 | Aktif | |
| 7 | 3604100906780258 | JONNER KISTAN SIMBOLON | Kios | - | Pembayaran Kios Untuk Bulan Agustus & September 2024 | Aktif | |
| 8 | 3604094808700002 | SUPRIYATI | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Zentrum Untuk Pembayaran Bulan Juni 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 9 | 3604094808700002 | SUPRIYATI | Loket | TB Grogol | Pembayaran Retribusi Loket Karcis Po. Zentrum Bulan Juni 2024 Di Terminal Lintasan Bus Akap Grogol | Aktif | |
| 10 | 3603322105770003 | SUHARJO | Kios | TMB Tanah Merdeka | Retribusi Kios Bulan April 2024 Tmb Tanah Merdeka | Aktif |
Menampilkan
1
-
10
dari
1.274
data