Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Daftar Pengelola
Total
1.207 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 3276050805670003 | SUNARNO | Loket | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Loket Po. Ramayana Untuk Bulan Agustus 2024, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Aktif | |
| 72 | 3276050706700004 | EMIN | Kios | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Kios Pujasera No. 13 Bulan November 2024 Terminal Bus Kampung Rambutan | Aktif | |
| 73 | 3276050208640004 | ADJIE SUPRIADI | Pool | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambutan 28 November 2024 (po. Lana Jaya) | Aktif | |
| 74 | 3276050208640004 | ADJIE SUPRIADI | - | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Pol Besar Tb Kp.rambutan 2 Juli 2025 (po. Lana Jaya) | Aktif | |
| 75 | 3276050208640004 | ADJIE SUPRIADI | Pool | - | Pembayaran Retribusi Pool Besar Tb Kp.rambuytan 26-29 Juni 2025 (po. Lana Jaya) | Aktif | |
| 76 | 3276020501760020 | ARIKSON ARITONANG | Loket | TB Kampung Rambutan | Pembayaran Retribusi Loket Po. Ranajaya Mitra Abadi Untuk Bulan Januari S/d Maret 2026, Terminal Bus Kampung Rambutan. | Aktif | |
| 77 | 3276015406840009 | HERLENA YUNI | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Juni - Juli 2024 | Aktif | |
| 78 | 3276011705690012 | EDWARD PANGASIAN SITORUS | Kios | TB Senen | Pemakaian Kios Di Terminal Bus Senen Bulan Januari S.d Maret 2024 | Aktif | |
| 79 | 3275120111620002 | RUDOLF GULTOM | Kios | TB Pasar Minggu | Retribusi Kios Untuk Bulan November 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Aktif | |
| 80 | 3275120111620000 | RUDOLF GULTOM | Kios | TB Pasar Minggu | Retribusi Kios Untuk Bulan Januari 2024 Terminal Bus Pasar Minggu | Aktif |
Menampilkan
71
-
80
dari
1.207
data