Pengelola
Kelola data NIK, nama pengelola,
jenis fasilitas dan terminal.
Data pengelola berhasil dihapus.
Daftar Pengelola
Total
1.280 data
| No | NIK | Nama Pengelola | Jenis Fasilitas | Terminal | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3671071403820022 | AMAR YUSUF | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Ranau Indah Dan Po. Npm Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 2 | 3671071111960005 | ADYTIA OENAR | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Mei 2024 ( Kios Rest Area Kalideres ) | Aktif | |
| 3 | 3671055808700010 | ZULINDA | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Csh' 88 Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 4 | 3671055808700010 | ZULINDA | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Kios Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 5 | 3671054411640002 | SALIMAH | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan Februari 2024 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Aktif | |
| 6 | 3671020606810007 | IMRANANTO, SH | Loket | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Loket Po. Sinar Jaya Jawa Dan Po. Sinar Jaya Sumatera Untuk Pembayaran Bulan April 2024 ( Loket Akap Kalideres ) | Aktif | |
| 7 | 3671016506560002 | MARIA URIP PANGESTU | Kios | TB Kalideres | By Retribusi Pemakaian Kios Untuk Pembayaran Bulan November 2024 ( Kios Dalam Kota Kalideres ) | Aktif | |
| 8 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | Pool | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Pool Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa 17 Desember 2025 | Aktif | |
| 9 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | Loket | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Loket Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa Bulan November 2024 | Aktif | |
| 10 | 3604255804900001 | ONIH FITRIANASARI | - | TB Tanjung Priok | Pembayaran Retribusi Poll Bus Di Terminal Bus Tanjung Priok A/n : Pt. Garuda Mas Putra Esa 30 Oktober 025 | Aktif |
Menampilkan
1
-
10
dari
1.280
data